Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje vyhráli Starostové a nezávislí. Rozhodli o tom voliči ve dnech 2. a 3. října 2020.
Spolu s nimi se do 65 členného krajského zastupitelstva dostaly další 4 kandidující subjekty: Občanská demokratická strana, ANO 2011, Česká pirátská strana a Spojenci – TOP09, Hlas a Zelení.
O tom, kdo ze zvolených zastupitelů usedne do Rady Středočeského kraje a obsadí křeslo hejtmana, se bude diskutovat při povolebních vyjednáváních.
Letošních Krajských voleb se ve Středočeském kraji zúčastnilo 40,66% oprávněných voličů.
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje (2020):
| kandidující strany/hnutí/koalice | počet mandátů | procenta |
| Starostové a nezávislí | 18 | 22,21% |
| Občanská demokratická strana | 16 | 19,77% |
| ANO 2011 | 15 | 18,54% |
| Česká pirátská strana | 12 | 14,41% |
| Spojenci – TOP09, Hlas a Zelení | 4 | 5,89% |
| Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 0 | 4,63% |
| Česká strana sociálně demokratická | 0 | 4,52% |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 0 | 4,26% |
| Trikolóra hnutí občanů | 0 | 3,25% |
| Demokratická strana zelených | 0 | 0,66% |
| Svobodní | 0 | 0,61% |
| ROZUMNÍ – Petr Hannig | 0 | 0,44% |
| Občanská demokratická aliance | 0 | 0,31% |
| Dělnická strana sociální spravedlnosti | 0 | 0,21% |
| Volte Pravý blok www.cibulka.net | 0 | 0,14% |
| Moravané | 0 | 0,07% |
Zdroj: Český statistický úřad
Pro srovnání: výsledky Krajských voleb z roku 2016 najdete ZDE.
Výsledky voleb za celou Českou republiku najdete ZDE.
Jak jsme v roce 2020 volili do kraje v Mníšku pod Brdy? Statistiku najdete ZDE.
———————————————————————————————————————————-
Seznam hejtmanů Středočeského kraje*:
| hejtman | volební období |
| Petr Bendl (ODS) | 2000-2008 |
| David Rath (ČSSD) | 2008-2012 |
| Zuzana Moravčíková (ČSSD) | 2012 |
| Josef Řihák (ČSSD) | 2012-2014 |
| Miloš Petera (ČSSD) | 2014-2016 |
| Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) | 2016-dosud |
* Středočeský kraj má rozlohu 11 014,97 km2 a 1 369 000 obyvatel. Je tak rozlohou největším a nejlidnatějším krajem České republiky.