Na těchto stránkách vás budeme pravidelně informovat o aktuálním počtu nakažených i vyléčených lidí na území našeho města.
K dnešnímu dni (13. 5. 2021) je v Mníšku pod Brdy evidováno 12 osob s pozitivním testem na Covid-19.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHS) spustila 27.11. novou metodiku, podle které přinášela údaje každý všední den.
Na základě vysoké epidemiologické zátěže bohužel není ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistky ČR) schopen garantovat kontrolu dat tak, jak jsme byli zvyklí, a proto mají zveřejňované počty časový skluz.
Z toho důvodu již nebude KHS údaje starostům jednotlivých obcí zasílat denně.
datum | aktuální počet pozitivních případů | počet zemřelých | počet vyléčených případů | celkový počet případů |
13.05.2021 | 12 | 10 | 777 | 799 |
12.05.2021 | 12 | 10 | 777 | 798 |
11.05.2021 | 13 | 10 | 776 | 799 |
10.05:2021 | 14 | 10 | 775 | 799 |
07.05.2021 | 16 | 10 | 773 | 799 |
06.05.2021 | 16 | 10 | 773 | 799 |
05.05.2021 | 12 | 10 | 773 | 795 |
04.05.2021 | 16 | 10 | 769 | 795 |
03.05.2021 | 16 | 10 | 768 | 794 |
30.04.2021 | 25 | 10 | 759 | 794 |
29.04.2021 | 24 | 10 | 759 | 793 |
28.04.2021 | 24 | 10 | 758 | 791 |
27.04.2021 | 24 | 10 | 757 | 791 |
26.04.2021 | 31 | 10 | 749 | 790 |
23.04.2021 | 38 | 10 | 741 | 789 |
21.04.2021 | 42 | 10 | 735 | 787 |
20.04.2021 | 37 | 10 | 734 | 786 |
19.04.2021 | 37 | 10 | 731 | 778 |
16.04.2021 | 43 | 10 | 724 | 777 |
15.04.2021 | 44 | 10 | 723 | 777 |
14.04.2021 | 43 | 10 | 723 | 776 |
13.04.2021 | 40 | 10 | 720 | 770 |
12.04.2021 | 45 | 10 | 714 | 769 |
09.04.2021 | 50 | 10 | 695 | 755 |
08.04.2021 | 51 | 10 | 692 | 753 |
07.04.2021 | 54 | 10 | 687 | 751 |
06.04.2021 | 53 | 10 | 685 | 748 |
01.04.2021 | 74 | 10 | 658 | 742 |
31.03.2021 | 75 | 10 | 655 | 740 |
30.03.2021 | 78 | 10 | 649 | 737 |
29.03.2021 | 80 | 10 | 645 | 735 |
25.03.2021 | 88 | 10 | 621 | 719 |
24.03.2021 | 83 | 10 | 620 | 713 |
23.03.2021 | 88 | 10 | 610 | 708 |
22.03.2021 | 93 | 10 | 599 | 702 |
19.03.2021 | 107 | 9 | 594 | 690 |
18.03.2021 | 105 | 9 | 574 | 688 |
17.03.2021 | 90 | 9 | 574 | 673 |
16.03.2021 | 84 | 8 | 574 | 666 |
15.03.2021 | 80 | 8 | 574 | 662 |
12.03.2021 | 85 | 8 | 558 | 651 |
11.03.2021 | 87 | 8 | 554 | 649 |
10.03.2021 | 94 | 8 | 545 | 647 |
09.03.2021 | 97 | 7 | 536 | 640 |
08.03.2021 | 104 | 7 | 522 | 633 |
05.03.2021 | 107 | 7 | 500 | 614 |
04.03.2021 | 109 | 7 | 494 | 610 |
03.03.2021 | 105 | 7 | 486 | 598 |
02.03.2021 | 108 | 7 | 472 | 587 |
01.03.2021 | 106 | 7 | 466 | 579 |
26.02.2021 | 95 | 7 | 459 | 561 |
25.02.2021 | 100 | 7 | 451 | 558 |
24.02.2021 | 100 | 7 | 445 | 552 |
23.02.2021 | 91 | 6 | 440 | 537 |
22.02.2021 | 89 | 6 | 434 | 529 |
19.02.2021 | 67 | 6 | 432 | 505 |
18.02.2021 | 65 | 6 | 430 | 501 |
17.02.2021 | 54 | 6 | 430 | 490 |
16.02.2021 | 48 | 6 | 428 | 482 |
15.02.2021 | 45 | 6 | 423 | 474 |
12.02.2021 | 40 | 5 | 418 | 463 |
11.02.2021 | 38 | 4 | 415 | 457 |
10.02.2021 | 38 | 4 | 411 | 453 |
09.02.2021 | 35 | 3 | 408 | 446 |
03.02.2021 | 37 | 2 | 397 | 436 |
02.02.2021 | 38 | 2 | 393 | 433 |
01.02.2021 | 33 | 2 | 393 | 428 |
29.01.2021 | 36 | 2 | 384 | 422 |
28.01.2021 | 30 | 2 | 384 | 416 |
27.01.2021 | 31 | 2 | 381 | 414 |
25.01.2021 | 39 | 2 | 369 | 410 |
22.01.2021 | 37 | 1 | 364 | 402 |
21.01.2021 | 43 | 1 | 357 | 401 |
20.01.2021 | 47 | 1 | 350 | 398 |
19.01.2021 | 65 | 1 | 331 | 397 |
18.01.2021 | 71 | 1 | 324 | 396 |
15.01.2021 | 71 | 1 | 316 | 388 |
14.01.2021 | 73 | 1 | 312 | 386 |
13.01 2021 | 67 | 0 | 312 | 379 |
12.01.2021 | 68 | 0 | 310 | 378 |
11.01.2021 | 65 | 0 | 308 | 373 |
08.01.2021 | 56 | 0 | 308 | 364 |
07.01.2021 | 52 | 0 | 307 | 359 |
06.01.2021 | 43 | 0 | 302 | 345 |
05.01.2021 | 31 | 0 | 301 | 332 |
04.01.2021 | 31 | 0 | 294 | 325 |
31.12.2020 | 33 | 0 | 283 | 316 |
30.12.2020 | 38 | 0 | 278 | 316 |
29.12.2020 | 39 | 0 | 275 | 314 |
28.12.2020 | 48 | 0 | 265 | 313 |
23.12.2020 | 55 | 0 | 250 | 305 |
22.12.2020 | 59 | 0 | 241 | 300 |
21.12.2020 | 57 | 0 | 239 | 296 |
17.12.2020 | 49 | 0 | 235 | 284 |
16.12.2020 | 47 | 0 | 232 | 279 |
15.12.2020 | 50 | 0 | 224 | 274 |
14.12.2020 | 46 | 0 | 222 | 268 |
11.12.2020 | 41 | 0 | 215 | 256 |
10.12.2020 | 41 | 0 | 214 | 255 |
09.12.2020 | 35 | 0 | 210 | 245 |
08.12.2020 | 33 | 0 | 208 | 241 |
07.12.2020 | 32 | 0 | 206 | 238 |
04.12.2020 | 32 | 0 | 204 | 236 |
03.12.2020 | 31 | 0 | 203 | 234 |
02.12.2020 | 24 | 0 | 202 | 226 |
01.12.2020 | 21 | 0 | 201 | 222 |
30.11.2020 | 22 | 0 | 200 | 222 |
27.11.2020 | 23 | 0 | 196 | 219 |
datum | otevřené případy | uzavřené případy | celkem |
19.11.2020 | 159 | 74 | 233 |
18.11.2020 | 199 | 34 | 233 |
16.11.2020 | 198 | 34 | 232 |
13.11.2020 | 195 | 34 | 229 |
12.11.2020 | 195 | 34 | 229 |
11.11.2020 | 194 | 34 | 228 |
10.11.2020 | 193 | 33 | 226 |
09.11.2020 | 193 | 33 | 226 |
06.11.2020 | 189 | 33 | 222 |
05.11.2020 | 181 | 33 | 214 |
04.11.2020 | 180 | 33 | 213 |
03.11.2020 | 174 | 33 | 207 |
02.11.2020 | 168 | 33 | 201 |
30.10.2020 | 157 | 33 | 190 |
29.10.2020 | 150 | 33 | 183 |
27.10.2020 | 135 | 30 | 165 |
26.10.2020 | 130 | 30 | 160 |
23.10.2020 | 100 | 30 | 130 |
22.10.2020 | 99 | 29 | 128 |
21.10.2020 | 92 | 29 | 121 |
20.10.2020 | 80 | 29 | 109 |
19.10.2020 | 74 | 29 | 103 |
16.10.2020 | 59 | 29 | 88 |
14.10.2020 | 57 | 21 | 78 |
13.10.2020 | 66 | 11 | 77 |
12.10.2020 | 64 | 11 | 75 |
09.10.2020 | 52 | 11 | 63 |
08.10.2020 | 47 | 11 | 58 |
07.10.2020 | 40 | 11 | 51 |
06.10.2020 | 36 | 11 | 47 |
05.10.2020 | 34 | 11 | 45 |
02.10.2020 | 19 | 11 | 30 |
01.10.2020 | 18 | 11 | 29 |
30.09.2020 | 18 | 11 | 29 |
29.09.2020 | 16 | 11 | 27 |
25.09.2020 | 16 | 11 | 27 |
24.09.2020 | 15 | 11 | 26 |
23.09.2020 | 15 | 11 | 26 |
18.09.2020 | 0 | 0 | 0 |
* vysvětlivky:
otevřené případy = aktuální počet potvrzených onemocnění
uzavřené případy = počet vyléčených
Tato data jsou „Systémem nahlašování Covid 19 – pozitivních případů v obcích“ zasílána přímo starostům obcí přes krizový portál až od 23.9. 2020.Do té doby byly údaje Systémem zasílány starostům Obcí s rozšířenou působností, v případě Mníšku pod Brdy tedy starostovi města Černošice.
Vyjádření ke Slovu starostky z posledního Zpravodaje městečka pod Skalkou:
O víkendu (26.-27.9.) dostanete do schránek nový Zpravodaj městečka pod Skalkou, kde je v rubrice „Slovo starostky“ uveden text: „Navzdory stoupajícímu počtu nakažených v okrese Praha-západ zatím Krajská hygienická stanice neeviduje aktivní covid-pozitivní případy v Mníšku pod Brdy. Vyplývá to z informací, které jsem obdržela od našeho nadřízeného orgánu ORP Černošice minulý týden.“
Tento nesoulad ve zveřejňovaných informacích je způsoben časovou prodlevou při výrobě radničního časopisu. V době, kdy bylo odesláno říjnové číslo Zpravodaje městečka pod Skalkou do tiskárny, tj. v úterý 22.9., jsme měli ještě informace o 0 nakažených v našem městě.