Ve dnech 2. a 3. října 2020 probíhaly volby do Zastupitelstva Středočeského kraje.
Volební účast v našem městě byla 43,75% oprávněných voličů* (před 4 lety to bylo v krajských volbách 35,86%).
Níže přinášíme výsledky ze všech 5 volebních okrsků na území města Mníšek pod Brdy.
kandidující strany/hnutí/koalice | počet hlasů | procenta |
Občanská demokratická strana | 474 | 24,51% |
Česká pirátská strana | 360 | 18,61% |
Starostové a nezávislí | 350 | 18,10% |
Spojenci – TOP09, Hlas a Zelení | 272 | 14,06% |
ANO 2011 | 247 | 12,77% |
Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 57 | 2,95% |
Trikolóra hnutí občanů | 54 | 2,79% |
Komunistická strana Čech a Moravy | 44 | 2,28% |
Česká strana sociálně demokratická | 42 | 2,17% |
ROZUMNÍ – Petr Hannig | 8 | 0,41% |
Občanská demokratická aliance | 7 | 0,36% |
Svobodní | 7 | 0,36% |
Demokratická strana zelených | 6 | 0,31% |
Dělnická strana sociání spravedlnosti | 4 | 0,21% |
Volte Pravý blok www.cibulka.net | 2 | 0,10% |
celkem | 1 934 | 43,75% |
- Pro srovnání:
– V okrese Praha-západ byla letošní volební účast v krajských volbách 47,90%, ve Středočeském kraji 40,66% a v celé České republice 37,95%.
– Ve Středočeském kraj byla nejvyšší volební účast v okrese Praha-západ (47,90%) a nejnižší v okrese Mělník (35,83%).
– V rámci okresu Praha-západ byla nejvyšší volební účast v Chýnici (64,95%) a nejnižší v Kamenném Přívozu (35,74).
Zdroj: Český statistický úřad