Ve dnech 8. a 9. října 2021 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební účast v našem městě byla 72,09 % oprávněných voličů (před 4 lety to bylo 68,09 %).
Níže přinášíme souhrnné výsledky ze všech 5 volebních okrsků na území města Mníšek pod Brdy:
| kandidující strany/hnutí/koalice | počet hlasů | procenta |
| SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 | 1 125 | 35,59 % |
| PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 715 | 22,61 % |
| ANO 2011 | 609 | 19,26 % |
| Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 158 | 4,99 % |
| PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty | 128 | 4,04 % |
| Česká strana sociálně demokratická | 128 | 4,04 % |
| Trikolora Svobodní Soukromníci | 102 | 3,22 % |
| Strana zelených | 77 | 2,43 % |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 54 | 1,70 % |
| Volný blok | 23 | 0,72 % |
| Švýcarská demokracie | 12 | 0,37 % |
| Otevřeme Česko normálnímu životu | 10 | 0,31 % |
| SENIOŘI 21 | 4 | 0,12 % |
| Hnutí Prameny | 4 | 0,12 % |
| Aliance pro budoucnost | 3 | 0,09 % |
| Koruna Česká | 5 | 0,15 % |
| Urza.cz | 3 | 0,09 % |
| Aliance národních sil | 1 | 0,03 % |
| celkem | 3 161 | 72,09 % |
Tučně jsou v tabulce uvedeny politické subjekty, které se dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Zdroj: Český statistický úřad