Nejvíce hlasů ve volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje získalo ANO 2011. Rozhodli o tom voliči ve dnech 20. a 21. září 2024.
Spolu s ním se do 65 členného krajského zastupitelstva dostaly další 4 kandidující subjekty: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL), SPD, Trikolora a PRO a STAČILO! – SPOJENÁ LEVICE.
Letošních Krajských voleb se ve Středočeském kraji zúčastnilo 33,23 % oprávněných voličů.
„Vážení spoluobčané, milí přátelé,
rád bych poděkoval vám všem, kteří jste přišli k volbám. Zároveň děkuji organizátorům voleb, že zajistili jejich hladký průběh.
Volby do krajů skončily a dnes začnou všechna vyjednávání úspěšných stran a bude se tvořit nové krajské vedení. Jsem opravdu velmi rád, že na Mníšku jste tak silně podpořili hnutí STAN hejtmanky Peckové, které zde vyhrálo a podporu si zaslouží, protože pro města a vesnice Středočeského kraje hejtmanka udělala opravdu hodně.
Osobně mám radost a moc vám děkuji.“
Petr Digrin, starosta města Mníšek pod Brdy
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje (2024):
kandidující strany/hnutí/koalice | počet získaných hlasů | procenta | počet získaných mandátů |
ANO 2011 | 115 893 | 33,35 % | 25 |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 93 534 | 26,91 % | 20 |
SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) | 61 027 | 17,56 % | 13 |
SPD, Trikolora a PRO | 18 884 | 5,43 % | 4 |
STAČILO! – SPOJENÁ LEVICE | 18 049 | 5,19 % | 3 |
Česká pirátská strana | 14 019 | 4,03 % | – |
Přísaha občanské hnutí | 8 165 | 2,35 % | – |
Sociální demokracie | 4 992 | 1,44 % | – |
Zelení a SEN 21 | 3 669 | 1,05 % | – |
JISTOTA A BUDOUCNOST | 2 586 | 0,74 % | – |
ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY | 2 308 | 0,66 % | – |
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 1 757 | 0,50 % | – |
LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 1 179 | 0,33 % | – |
ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ | 745 | 0,21 % | – |
Švýcarská demokracie | 462 | 0,13 % | – |
Liberální aliance nezávislých občanů | 224 | 0,06 % | – |
Jak jsme volili do krajského zastupitelstva v Mníšku pod Brdy?
Volební účast v našem městě byla 36,02 % oprávněných voličů (před 4 lety to bylo v krajských volbách 43,75 %).
Níže přinášíme výsledky ze všech 5 volebních okrsků na území města Mníšek pod Brdy:
kandidující strany/hnutí/koalice | počet získaných hlasů | procenta |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 465 | 28,70 % |
ANO 2011 | 381 | 23,51 % |
SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) | 359 | 22,16 % |
Zelení a SEN 21 | 176 | 10,86 % |
Česká pirátská strana | 80 | 4,93 % |
SPD, Trikolora a PRO | 63 | 3,88 % |
STAČILO! – SPOJENÁ LEVICE | 39 | 2,40 % |
Přísaha občanské hnutí | 26 | 1,60 % |
Sociální demokracie | 12 | 0,74 % |
ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANY | 9 | 0,55 % |
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 4 | 0,24 % |
LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 3 | 0,18 % |
JISTOTA A BUDOUCNOST | 2 | 0,12 % |
ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ | 1 | 0,06 % |
Švýcarská demokracie | 0 | 0 % |
Liberální aliance nezávislých občanů | 0 | 0 % |
Tučně jsou označeny strany/uskupení/koalice, které se dostaly do Zastupitelstva Středočeského kraje.
Zdroj: Český statistický úřad