V úterý 30. listopadu bylo ukončeno hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu Nápad pro Mníšek 2021, kterého se zúčastnilo 489 občanů.
Nejúspěšnějším návrhem s počtem 201 hlasů se stal Komunitní prostor před zámkem, který postoupil do realizace městem Mníšek pod Brdy.
Na druhé příčce se umístilo Estetické funkční WC zařízení v areálu Skalka s 188 hlasy a třetí místo patří Infrastruktuře běžeckých a chodeckých tras s 177 hlasy.
Realizaci má jistou, z důvodu finanční náročnosti odhadovaných nákladů (pokryvají 90 % z alokované částky půl milionu korun), zatím pouze vítěz.
„Navrhovatele vítězného námětu zkontaktujeme a budeme společně řešit jeho realizaci. Vzhledem ke kvalitě všech námětů jsme se rozhodli, že projednáme na radě města i ostatní náměty a předložíme případně návrh k jejich realizaci na další zasedání zastupitelstva,“ uvádí starostka Magdalena Davis a dodává: „Za město Mníšek pod Brdy bych ráda poděkovala všem, kteří zpracovali a odevzdali svoje návrhy. Znamenalo to obětovat kus svého volného času a také odvahu jít takzvaně s kůží na trh, čehož si opravdu velmi cením. Velké díky patří rovněž všem hlasujícím.“
Do projektu Nápad pro Mníšek dorazilo celkem 28 námětů, z nichž do hlasování postoupilo 17 realizovatelných. Z nich hlasující vybírali od 15. do 30. listopadu ty, které je nejvíce zaujaly.
Jednotlivé návrhy získaly kladné i záporné hlasy, které byly navzájem odečteny a výsledkem je následující žebříček:
pořadí | návrh | celkový počet hlasů | pozitivní hlasy | negativní hlasy | odhadované náklady |
1. | Komunitní prostor před zámkem | 201 | 222 | 21 | 450 000 Kč |
2. | Estetické funkční WC zařízení v areálu Skalka | 188 | 200 | 12 | 200 000 Kč |
3. | Infrastruktura běžeckých a chodeckých tras | 177 | 196 | 19 | 100 000 Kč |
4. | Rozkvetlé náměstí F. X. Svobody | 161 | 167 | 6 | 33 000 Kč |
5. | Rajská zahrada (za Zadňákem v sadu po „vojácích“) | 156 | 178 | 22 | 500 000 Kč |
6. | Schodišťový výtah ve zdravotním středisku | 137 | 139 | 2 | 350 000 Kč |
7. | Lavičky pro Mníšek | 105 | 117 | 12 | 150 000 Kč |
8. | Rozšíření dětského hřiště Skalecká | 98 | 104 | 6 | 100 000 Kč |
9. | Katalpa, nebo jiný vhodný strom | 83 | 117 | 34 | 250 000 Kč |
10. | Estetický prostor pro kontejnery | 74 | 107 | 33 | 480 000 Kč |
11. | Psí hřiště | 47 | 118 | 71 | 150 000 Kč |
12. | Úprava kulaťáku v Edenu | 42 | 85 | 43 | 300 000 Kč |
13. | Mníšecké knihobudky | 42 | 71 | 29 | 90 000 Kč |
14. | Zpevnění bahnité lesní cesty štěrkem | 37 | 84 | 47 | 500 000 Kč |
15. | Mníšecká semínkovna | 36 | 56 | 20 | 5 000 Kč |
16. | Uzamykatelné boxy na kola | 35 | 66 | 31 | 200 000 Kč |
17. | Dopravní značky „Slepá ulice“ do slepých ulic ve Stříbrné Lhotě | 1 | 30 | 29 | 10 000 Kč |
Děkujeme všem, kteří se Nápadu pro Mníšek 2021 zúčastnili, ať už jako navrhovatelé či jako hlasující.
Libor Kálmán a Michal Kroutil