Ve dnech 3. a 4. října 2025 probíhaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volební účast v našem městě byla 74,18 % oprávněných voličů (před 4 lety to bylo 72,09 %).
Celkem 53 odevzdaných obálek bylo neplatných.
Volby v ČR vyhrálo ANO 2011, které získalo 80 mandátů. Spolu s nimi se do Poslanecké sněmovny dostali ještě kandidáti dalších pěti subjektů: SPOLU (52), STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (22), Česká pirátská strana (18), Svoboda a přímá demokracie (15) a Motoristé sobě (13).
Volby pohledem mníšeckých voličů
Nejvíce hlasů v Mníšku pod Brdy dostalo SPOLU.
Níže přinášíme souhrnné výsledky ze všech 5 volebních okrsků na území města Mníšek pod Brdy:
kandidující strany/hnutí/koalice | počet hlasů | procenta |
SPOLU | 1067 | 32,36 % |
ANO 2011 | 763 | 23,14 % |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 496 | 15,04 % |
Česká pirátská strana | 406 | 12,31 % |
Motoristé sobě | 195 | 5,91 % |
Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 184 | 5,58 % |
Stačilo! | 85 | 2,57 % |
PŘÍSAHA občanské hnutí | 30 | 0,90 % |
Hnutí Generace | 15 | 0,45 % |
Česká republika na 1. místě | 9 | 0,27 % |
„Rebelové web: re3elove.cz“ | 8 | 0,24 % |
Voluntia | 7 | 0,21 % |
Švýcarská demokracie | 6 | 0,18 % |
Česká suverenita soc. dem. | 5 | 0,15 % |
Koruna Česká | 5 | 0,15 % |
Jasný Signál Nezávislých | 4 | 0,12 % |
Levice | 4 | 0,12 % |
Hnutí občanů a podnikatelů | 4 | 0,12 % |
Výzva 2025 | 2 | 0,06 % |
Volt Česko | 1 | 0,03 % |
Hnutí Kruh | 1 | 0,03 % |
SMS – Stát Má Sloužit | 0 | 0 % |
celkem | 3 351 | 100 % |
Tučně jsou v tabulce uvedeny politické subjekty, které se dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Zdroj: Český statistický úřad